Une sélection de produits financiers pour valoriser et fructifier votre patrimoine.
| Crowdfunding immobilier | Startup & PME | SCPI | Fond de private equity immobilier | Assurance vie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 8 à 12%* | > 25%* | 4,5 à 6%* | > 7% | 4 à 8%* |
| Risque | Élevé* | Très élevé* | Modéré* | Élevé* | Selon profil* |
| Liquidité | Faible | Faible | 3 mois | Selon situation | 48 heures |
| Durée | 6 à 36 mois | 5 à 7 ans | 3 ans et plus | 5 à 7 ans | 8 ans recommandés |
| Mode de gestion | Ligne à ligne | Ligne à ligne | Fonds diversifiés | Fonds diversifiés | Selon profil |
| Fiscalité | Franchise d'IFI** | Réduction IR, apport-cession** | Franchise d'IFI** | Assurance-vie, PEA-PME** | Assurance-vie** |
| Fréquence de distribution | Selon opération | In-fine | Trimestrielle | Progressive | Selon profil |
| Niveau de diversification | Faible | Faible | Élevé | Élevé | Élevé |
| Ticket minimum | 1 000 € | 1 000 € | 5 000 € | 10 000 € | 10 000 € |
| Découvrir | Découvrir | Découvrir | Découvrir | Découvrir |
Club deal Immobilier
Financement d'une opération de marchand de bien de bureaux en plein coeur de Bordeaux dans le quartier du jardin public.
Projet confidentiel - Réservé aux membres
Club deal Immobilier
Notre équipe vous invite à finaliser l’ouverture de votre compte investisseur avant d’accéder aux détails de cette opération de financement.
Fonds de private equity
Accédez aux meilleurs fonds de private equity européens dédiés au climat
Projet confidentiel - Réservé aux membres
Startup & PME
Notre équipe vous invite à finaliser l’ouverture de votre compte investisseur avant d’accéder aux détails de cette opération de financement.
Fonds de private equity
Investir dans un fonds de private equity immobilier aux côtés de professionnels.
SCPI
Patrimoine immobilier de la santé (maisons de retraites, EHPAD, Cliniques, résidences seniors) et de l'éducation (cr...
Pour investir tout en réduisant vos impôts via les principales enveloppes fiscales françaises et luxembourgeoises.